Coordinación de Valoración Aduanera – Subdirección Técnica Aduanera
Nombre Norma: Artículo 15 del Decreto 1165 de 2019
Fecha Expedición: 02/02/2024
Aplicar a: Todas las Operaciones Aduaneras
Periodo de Aplicación: Desde: 05/02/2024 Hasta: 11/02/2024
Fuente de Información: Superintendencia Financiera de Colombia – Banco de la RepúblicaDólar
| MONEDA | TASA DE CAMBIO (pesos colombianos) |
|---|---|
| Dólar Americano | $ 3.889,05 |
Otros Países
| MONEDA | TIPOS DE CAMBIO (Unidades de Dólar) |
|---|---|
| Reminbi Chino off shore | U$ 0,13866 |
| Corona Danesa | U$ 0,14491 |
| Corona Noruega | U$ 0,09424 |
| Corona Sueca | U$ 0,09539 |
| Dólar Australiano | U$ 0,65210 |
| Dólar Canadiense | U$ 0,74343 |
| Dólar de Hong Kong | U$ 0,12787 |
| Dólar de Singapur | U$ 0,74510 |
| Dólar Neozelandés | U$ 0,60770 |
| Euro | U$ 1,08030 |
| Franco Suizo | U$ 1,15553 |
| Libra Esterlina | U$ 1,26600 |
| Won Surcoreano | U$ 0,00075 |
| Yen Japonés | U$ 0,00674 |
| Reminbi Chino | U$ 0,13929 |
Países Vecinos
| MONEDA | TIPOS DE CAMBIO (Unidades de Dólar) |
|---|---|
| Bolivar Digital | Es tomado del Banco Central de Venezuela y únicamente se publica la tasa expresada en bolívares por dólar americano.U$ 36,23520 |
| Sol Peruano | Sol peruano es publicado con corte al 28 de enero de 2024.U$ 0,26616 |
| Real Brasileño | U$ 0,20265 |
| Sucre ecuatoriano | U$ 0,00004 |

